Plek 9 van 17 gemeenten in ons werkgebied
In Hoogvliet heeft 34% van de woningen met een label A of beter. Hoogvliet zit daarmee in de middengroep.
| Gemeente | A of beter | E, F of G |
|---|---|---|
| Albrandswaard | 43% | 12% |
| Rhoon | 37% | 17% |
| Hoogvliet | 34% | 10% |
| Spijkenisse | 27% | 8% |
| Poortugaal | 27% | 13% |
Aandeel van de geregistreerde labels per gebied (EP-online via allecijfers.nl). Vergeleken met de dichtstbijzijnde gemeenten.





